বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা | ||||
ক্রমিক নং | নাম |
| ক্রমিক নং | নাম |
০১ | স্বরস্বতী ঘোষ |
| ২৮ | কুলছুম মল্লিক |
০২ | মিনতী রানী নাথ |
| ২৯ | আলোয়া খাতুন |
০৩ | সোনা মনি |
| ৩০ | মজিরন নেছা |
০৪ | শুকুরন নেছা |
| ৩১ | আন্জুয়ারা বেগম |
০৫ | দেলজান বিবি |
| ৩২ | রহিমা বেগম |
০৬ | সুচীত্রা রানী সীল |
| ৩৩ | দীপালী বেগম |
০৭ | প্রভা রানী ভক্ত |
| ৩৪ | আয়তুন নেছা |
০৮ | আরতী রানী দাস |
| ৩৫ | জরিনা বেগম |
০৯ | জরিনা বেগম |
| ৩৬ | ফুলজান নেছা |
১০ | হাজেরা বেগম |
| ৩৭ | ছাহেরা খাতুন |
১১ | মনোয়ারা বেগম |
| ৩৮ | সোনা ভানু |
১২ | মর্জিনা বেগম |
| ৩৯ | আন্না বেগম |
১৩ | জহুরা বেগম |
| ৪০ | ফুলটুনা বেগম |
১৪ | শান্তা বেগম |
| ৪১ | মর্জিনা বেগম |
১৫ | আমেনা বেগম |
| ৪২ | আনোয়ারা বেগম |
১৬ | সুফিয়া বেগম |
| ৪৩ | নবিরণ নেছা |
১৭ | লালু বেগম |
| ৪৪ | জবেদা বেগম |
১৮ | হজিরন নেছা |
| ৪৫ | শিখা রানী |
১৯ | জানু ঘোষ |
| ৪৬ | নবিরন বেগম |
২০ | সুফিয়া বেগম |
| ৪৭ | সালেহা বেগম |
২১ | ফুলজান বেগম |
| ৪৮ | মোসাঃ পাচিরন নেছা |
২২ | শুকুরন নেছা |
| ৪৯ | খোদেজা বেগম |
২৩ | সালেহা বেগম |
| ৫০ | পদ্মা রানী সাহা |
২৪ | সুফিয়া বেগম |
| ৫১ | মজিরন নেছা |
২৫ | সেলিনা বেগম |
| ৫২ | আছিরন নেছা |
২৬ | হেনা বেগম |
| ৫৩ | আমোনা বেগম |
২৭ | আছিয়া বেগম |
| ৫৪ | মম বেগম |
৫৫ | হাজেরা বিবি |
| ৮৪ | সাগরিকা ঘোষ |
৫৬ |
|
| ৮৫ | কালা বেগম |
৫৭ | লাইলি বেগম |
| ৯০ | মর্জিনা বেগম |
৫৮ | মর্জিনা বেগম |
| ৯১ | ছালেহা বেগম |
৫৯ | রহিমা বেগম |
| ৯২ | রিজিয়া বেগম |
৬০ | নবিরন বেগম |
| ৯৩ | বিলকিস বেগম |
৬১ | ঝর্ণা রানী মনডল |
| ৯৪ | রাশিদা বেগম |
৬২ | অন্জলী রানী |
| ৯৫ | লিচু বেগম |
৬৩ | মাজু খাতুন |
| ৯৬ | হাজেরা বেগম |
৬৪ | মর্জিনা বেগম |
| ৯৭ | মোছাঃ ছবি বেগম |
৬৫ | আছিয়া বেগম |
| ৯৮ | শান্তা রানী দাস |
৬৬ | জানু বেগম |
| ৯৯ | জবেদা বেগম |
৬৭ | বেগম সুফিয়া মনোয়ারা |
| ১০০ | আছিয়া বেগম |
৬৮ | রিজিয়া বেগম |
| ১০১ | রীতা রানী ষোঘ |
৬৯ | আমেনা |
| ১০২ | ছকিনা বেগম |
৭০ | পাচিরন |
| ১০৩ | মোছাঃ মাজু বেগম |
৭১ | কাঞ্চন বেগম |
| ১০৪ | সুজাতা ব্যানার্জী |
৭২ | রোকেয়া |
| ১০৫ | অনিমা রানী |
৭৩ | ছাবিনা বেগম |
| ১০৬ | নবিরন নেছা |
৭৪ | মরিয়ম বেগম |
| ১০৭ | জাহানারা |
৭৫ | নুরজাহান বেগম |
| ১০৮ | রিজিয়া বেগম |
৭৬ | মাজু বিবি |
| ১০৯ | শুকুরন নেছা |
৭৭ | হাচিনা বেগম |
| ১১০ | লাল বড়ু |
৭৮ | রোজিনা বেগম |
| ১১১ | রাবিয়া বেগম |
৭৯ | ছালমা বেগম |
| ১১২ | ফজরি বেগম |
৮০ | সূচিত্র বিশ্বাস |
| ১১৩ | আনোয়ারা বেগম |
৮১ | জহুরা বেগম |
| ১১৪ | শুকুরন নেছা |
৮২ | লক্ষী রানী নাথ |
| ১১৫ | ইতি রানী |
৮৩ | রাহেলা বেগম |
| ১১৬ | রেহানা বেগম |
৮৬ | পুম্প রানী ভৌমিক |
| ১১৭ | শুকুরন নেছা |
৮৭ | ঝর্ণা বেগম |
| ১১৮ | কোমেলা বেগম |
৮৮ | পানু বেগম |
| ১১৯ | আমেনা বেগম |
৮৯ | রাহেলা বেগম |
| ১২০ | রেশমা বেগম |
১২১ | ইয়াসমিন |
| ১৫৩ | রুবিয়া বেগম |
১২২ | কোমেলা বেগম |
| ১৫৪ | জরিনা বেগম |
১২৩ | ফুলু বেগম |
| ১৫৫ | পারভূন বেগম |
১২৪ | হালিমা বেগম |
| ১৫৬ | আসমা বেগম |
১২৫ | মোছাঃ মনোয়ারা |
| ১৫৭ | কুটি বড়ু |
১২৬ | ছোকিনা বেগম |
|
|
|
১২৭ | জামেরা বেগম |
|
|
|
১২৮ | চম্পা বেগম |
|
|
|
১২৯ | শেফালী বেগম |
|
|
|
১৩০ | সাজেদা বেগম |
|
|
|
১৩১ | ফাতেমা বেগম |
|
|
|
১৩২ | নাদিয়া সুলতানা |
|
|
|
১৩৩ | অঞ্জলী রানী দেবনাথ |
|
|
|
১৩৪ | অনুরুপা রায় |
|
|
|
১৩৫ | মাধুলী সাল্যাল |
|
|
|
১৩৬ | জেলেখা বেগম |
|
|
|
১৩৭ | আয়শা বেগম |
|
|
|
১৩৮ | তারা বিবি |
|
|
|
১৩৯ | মর্জিনা বেগম |
|
|
|
১৪০ | নছিরন নোছা |
|
|
|
১৪১ | হালিমা বেগম |
|
|
|
১৪২ | তারা বিবি |
|
|
|
১৪২ | রেহেনা |
|
|
|
১৪৪ | জয়গুন বেগম |
|
|
|
১৪৫ | পাচি বেগম |
|
|
|
১৪৬ | ছালেহা বেগম |
|
|
|
১৪৭ | জবেদা বেগম |
|
|
|
১৪৮ | মেহেরুন নেছা |
|
|
|
১৪৯ | বিলকিস বেগম |
|
|
|
১৫০ | রোকেয়া |
|
|
|
১৫১ | সাহিদা বেগম |
|
|
|
১৫২ | কুলছুম বেগম |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS